
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV3381482 ] o韋O 的評論:( 2022-08-04 13:25:24 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV1299521 ] 🐳旦那 的評論:靜如處子,騷如金蓮( 2022-08-01 17:26:19 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6027065 ] 啊賢lin 的評論:主播人很好 常跟主播聊天 會有意外驚喜 配合度高( 2022-08-01 11:21:23 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6688889 ] 世界第一淫賊 的評論:超愛你 好 ( 2022-07-28 01:30:29 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7135231 ] Nate 的評論:聲音很甜身材很誘人 表演也很大方 愛了愛了( 2022-07-23 01:54:59 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2100766 ] 我隨風而來 的評論:賞鯨也要賞鯨,鯨魚爽就會噴水( 2022-07-20 11:41:45 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-15 | 03:34 | 04:02 | 29 分鐘 |
2 | 02:30 | 03:30 | 60 分鐘 | |
3 | 01:36 | 02:08 | 32 分鐘 | |
4 | 00:31 | 01:07 | 36 分鐘 | |
5 | 2022-08-14 | 23:09 | 23:50 | 41 分鐘 |
6 | 21:38 | 22:25 | 47 分鐘 | |
7 | 18:34 | 19:53 | 79 分鐘 | |
8 | 14:55 | 17:02 | 127 分鐘 | |
9 | 14:02 | 14:49 | 47 分鐘 | |
10 | 12:21 | 12:32 | 11 分鐘 | |
11 | 10:42 | 12:15 | 93 分鐘 | |
12 | 03:06 | 03:59 | 52 分鐘 | |
13 | 01:56 | 02:40 | 44 分鐘 | |
14 | 00:13 | 01:30 | 76 分鐘 | |
15 | 2022-08-13 | 21:58 | 23:36 | 98 分鐘 |
16 | 20:56 | 21:20 | 23 分鐘 | |
17 | 18:15 | 19:13 | 58 分鐘 | |
18 | 16:54 | 17:13 | 18 分鐘 | |
19 | 15:06 | 16:42 | 96 分鐘 | |
20 | 13:53 | 14:39 | 46 分鐘 | |
21 | 11:55 | 12:53 | 58 分鐘 | |
22 | 10:32 | 11:46 | 74 分鐘 | |
23 | 02:38 | 04:08 | 90 分鐘 | |
24 | 00:50 | 01:38 | 48 分鐘 | |
25 | 00:09 | 00:29 | 20 分鐘 | |
26 | 2022-08-12 | 22:25 | 23:14 | 48 分鐘 |
27 | 21:04 | 22:21 | 78 分鐘 | |
28 | 18:51 | 19:55 | 64 分鐘 | |
29 | 17:23 | 18:09 | 46 分鐘 | |
30 | 15:06 | 17:04 | 118 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 18room.p973.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|
|